- -10%
Odkurzacz do basenu iGarden K80
- bezprzewodowy odkurzacz basenowy wyposażony w 3 silniki
- wyczyści basen o długości do 12 m
- do 4.5 godzin pracy na jednym ładowaniu (w trybie Dno/Ściany/Linia Wody)
- funkcja TURBO przyśpieszająca czas pracy odkurzacza
- wyposażony w Timer AI
Brak recenzji w tej chwiliCechy odkurzaczy SERII K
Tryb turbo: moc zwiększona o 200%
Ekologia: seria K zapewnia 5 razy dłuższą wytrzymałość oraz 5 razy mniejsze zużycie energii przy tej samej pojemności baterii
AI Timer - Inteligentny Harmonogram: Automatyczne czyszczenie co 1, 2 lub 3 dni
Aplikacja: możliwość zarządzania odkurzaczem poprzez aplikację
2 tryby czyszczenia: tylko dno / dno +ściany + linia wody

Dane techniczne
| Model | K80 | K60 | K40 | K25 |
| Wielkość basenu | 12 x 6 m | 12 x 6 m | 12 x 6 m | 10 x 6 m |
| Czas pracy w trybie: Tylko Dno (Maksymalnie) | do 8 h | do 6 h | do 4 h | do 2,5 h |
| Czas pracy w trybie: Dno/Ściany/Linia Wody | 4,5 h | 3,5 h | 2,5 h | 1,25 h |
| Funkcja TURBO | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Czas pracy z użyciem funkcji TURBO (szybsza praca odkurzacza) | ||||
| TURBO w trybie: Tylko Dno | 4 h | 3 h | 2,5 h | 1,5 h |
| TURBO w trybie: Dno/Ściany/Linia Wody | 3,5 h | 2,5 h | 2 h | 1 h |
| Czas ładowania | 5,5 h | 4,5 h | 3,5 h | 3 h |
| Bateria | 9,4Ah | 7,5Ah | 7,5Ah | 5,2Ah |
| Optymalna temp. wody w basenie | 4 ~ 35 °C | 4 ~ 35 °C | 4 ~ 35 °C | 4 ~ 35 °C |
| Tryb czyszczenia | Tylko dno/Dno/Ściany/Linia wody | Tylko dno/Dno/Ściany/Linia wody | Tylko dno/Dno/Ściany/Linia wody | Tylko dno/Dno/Ściany/Linia wody |
| Długość cyklu pracy | 1 h/1,5 h/2 h/Max. | 1 h/1,5 h/2 h/Max. | 1 h/1,5 h/2 h/Max. | 1 h/1,5 h/2 h/Max. |
| Timer AI (harmonogram pracy) | Cykl pracy co: 24 h / 48 h / 72 h | Cykl pracy co: 24 h / 48 h / 72 h | Cykl pracy co: 24 h / 48 h / 72 h | Cykl pracy co: 24 h / 48 h / 72 h |
| Aplikacja mobilna | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Pojemność filtra | 4 filtry | 4 filtry | 4 filtry | 4 filtry |
| Rodzaj i dokładność filtracji | Jednowarstwowa 120 µm (kosz) | Jednowarstwowa 120 µm (kosz) | Jednowarstwowa 120 µm (kosz) | Jednowarstwowa 120 µm (kosz) |
| Wydajność pompy | 15 - 22 (m³/godz.) | 15 - 22 (m³/godz.) | 15 - 22 (m³/godz.) | 10 - 18 (m³/godz.) |
| Moc pracy | 20 - 100 W | 20 - 100 W | 20 - 100 W | 20 - 100 W |
| Prędkość pracy | 10 - 12 m/min | 10 - 12 m/min | 10 - 12 m/min | 10 - 12 m/min |
| Liczba silników | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Wejście ładowarki | 100-240VAC, 50/60 Hz | 100-240VAC, 50/60 Hz | 100-240VAC, 50/60 Hz | 100-240VAC, 50/60 Hz |
| Napięcie/prąd roboczy | 25,5 V / 1A | 25,5 V / 1A | 25,5 V / 1A | 25,5 V / 1A |
| Waga netto | 9,8 kg | 9,8 kg | 9,8 kg | 9,8 kg |
| Wymiary robota (dł. x szer. x wys.) | 489x389x240 mm | 489x389x240 mm | 489x389x240 mm | 489x389x240 mm |
| Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.) | 580x448x330 mm | 580x448x330 mm | 580x448x330 mm | 580x448x330 mm |
Prezentowane opinie są potwierdzone zakupem